Ankünfte und Abflüge von Flügen in Almeria Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 09:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 09:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(7) | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 09:45 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 10:00 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5643 | 10:05 | 09:49 | Gelandet |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9058 | 10:55 | geplant | |
| Chateauroux (CHR) | Swiss | LX5642 | 11:53 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 14:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 14:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 14:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 14:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 14:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 15:45 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 16:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1253 expand_more(3) | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5033 | 18:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 18:40 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97413 | 18:50 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1030 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 10:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 10:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 10:20 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:25 | geplant | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97410 | 10:30 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 10:35 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5644 | 10:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9059 | 11:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5240 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:55 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 16:10 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 16:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1254 expand_more(3) | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5034 | 19:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 19:20 | geplant |
Fliegen nach und von Almeria Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Almeria Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Almeria Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Almeria Flughafenverkehr steigt im vierten Quartal 2023 um 14,04% und nähert sich den Vor-Pandemie-Niveaus, liegt jedoch immer noch unter den Zahlen von 2019.

