Ankünfte und Abflüge von Flügen in Almeria Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | TUI | TB1243 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1253 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5033 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 09:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 10:00 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25721 | 10:15 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(5) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 14:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:15 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 16:50 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5772 | 18:35 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG693 | 18:40 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2255 | 19:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 19:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS269 | 19:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 20:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1158 | 20:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(4) | 21:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 21:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 21:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 21:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 21:35 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(5) | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4288 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | geplant | |
| Jerez (XRY) | TUI | TB1243 | 09:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1254 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5034 | 09:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 09:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 10:30 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25722 | 11:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1032 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4834 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 14:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2411 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:45 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 17:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5773 | 19:15 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB2302 | 19:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG694 | 19:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 20:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS270 | 20:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 20:45 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1159 | 21:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 21:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(4) | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 22:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 22:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Almeria Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Almeria Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Almeria Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Almeria Flughafenverkehr steigt im vierten Quartal 2023 um 14,04% und nähert sich den Vor-Pandemie-Niveaus, liegt jedoch immer noch unter den Zahlen von 2019.

