Ankünfte und Abflüge von Flügen in Almeria Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2148 | 07:40 | geplant | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2000 | 07:55 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG693 | 08:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 10:00 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:58 | Gelandet |
| Southend (SEN) | easyJet | U25721 | 10:15 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22745 | 11:50 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(5) | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 14:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:20 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:20 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 16:50 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 17:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1243 | 18:20 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5772 | 18:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 18:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 18:55 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 19:10 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS269 | 19:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 20:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1158 | 20:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 20:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | geplant | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2149 | 08:30 | geplant | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2001 | 08:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG694 | 09:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 10:30 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | geplant | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25722 | 11:00 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22746 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4834 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 14:25 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:50 | geplant | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 17:25 | geplant | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 17:40 | geplant | |
| Jerez (XRY) | TUI | TB1243 | 18:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5773 | 19:15 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 19:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 19:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 19:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 19:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 20:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS270 | 20:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 20:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1159 | 21:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 21:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Almeria Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Almeria Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Almeria Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Almeria Flughafenverkehr steigt im vierten Quartal 2023 um 14,04% und nähert sich den Vor-Pandemie-Niveaus, liegt jedoch immer noch unter den Zahlen von 2019.

