Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Almeria
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 09:30 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 10:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22717 | 10:50 | Retrasado | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5254 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 18:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 18:35 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(5) | 21:10 | 20:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:10 | 20:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:10 | 20:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:10 | 20:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:10 | 20:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:10 | 20:55 | Aterrizado |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5156 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 10:00 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 11:05 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22718 | 11:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 13:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1250 expand_more(3) | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5061 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5030 | 19:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3626 | 19:10 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Almeria
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Almeria.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Almeria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Estadísticas de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Almería - Aumento del 14%
El tráfico del Aeropuerto de Almería aumenta un 14,04% en el cuarto trimestre de 2023, acercándose a los niveles previos a la pandemia pero aún por debajo de los números de 2019.

