Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Almeria
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 10:10 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25721 | 10:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Luxair | LG317 | 10:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Luxair | LG318 | 10:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2030 | 10:50 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22745 | 11:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 14:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:15 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO2801 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2032 | 16:05 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 16:50 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 17:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5772 | 18:35 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2255 | 19:00 | programado | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberojet | E97313 | 20:01 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(5) | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 21:35 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 10:35 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | programado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25722 | 11:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG318 | 11:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2031 | 11:30 | programado | |
| Asturias (OVD) | Iberojet | E97310 | 11:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22746 | 12:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5240 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 14:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:45 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO2802 | 16:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2033 | 16:50 | programado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 17:25 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 17:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5773 | 19:15 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB2302 | 19:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 20:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 22:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 22:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 22:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 22:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Almeria
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Almeria.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Almeria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Estadísticas de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Almería - Aumento del 14%
El tráfico del Aeropuerto de Almería aumenta un 14,04% en el cuarto trimestre de 2023, acercándose a los niveles previos a la pandemia pero aún por debajo de los números de 2019.

