Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Almeria
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB1029 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7845 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:10 | programado | |
Santander (SDR) | Iberia Regional | YW8300 | 12:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8351 | 14:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(3) | 14:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 14:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5777 | 14:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 14:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(4) | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9058 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(5) | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 09:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5156 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7127 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7844 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6934 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW3301 | 13:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8352 | 15:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 15:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 15:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR9059 | 21:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Almeria
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Almeria.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Almeria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Estadísticas de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Almería - Aumento del 14%
El tráfico del Aeropuerto de Almería aumenta un 14,04% en el cuarto trimestre de 2023, acercándose a los niveles previos a la pandemia pero aún por debajo de los números de 2019.