Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Almeria
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:55 | Aterrizado |
Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:05 | 10:40 | Aterrizado |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 11:10 | 10:48 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28003 | 11:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 12:10 | 12:00 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 12:10 | 12:00 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(3) | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(4) | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8351 | 20:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(4) | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:40 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 11:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 12:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28004 | 12:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 14:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 14:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR8352 | 21:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Almeria
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Almeria.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Almeria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Estadísticas de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Almería - Aumento del 14%
El tráfico del Aeropuerto de Almería aumenta un 14,04% en el cuarto trimestre de 2023, acercándose a los niveles previos a la pandemia pero aún por debajo de los números de 2019.