Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Almeria
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28003 | 12:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7843 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8538 | 07:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7842 | 07:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | programado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28004 | 12:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(4) | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | programado | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB2302 | 19:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Almeria
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Almeria.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Almeria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Estadísticas de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Almería - Aumento del 14%
El tráfico del Aeropuerto de Almería aumenta un 14,04% en el cuarto trimestre de 2023, acercándose a los niveles previos a la pandemia pero aún por debajo de los números de 2019.