Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Almeria
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4835 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7845 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9058 | 10:10 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:00 | programado | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3123 | 11:27 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 12:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 12:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(5) | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 13:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:45 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7901 | 14:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 14:50 | programado | |
| London (LHR) | VistaJet | VJT993 | 15:57 | programado | |
| London (LHR) | VistaJet | VJT904 | 15:57 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(7) | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4833 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | FROST | FRO1989 | 21:45 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7844 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9059 | 10:45 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:35 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 12:35 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 12:40 | programado | |
| Lleida (ILD) | Air Cairo | SM3124 | 12:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(4) | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 14:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 15:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO8901 | 15:35 | programado | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT904 | 17:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Almeria
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Almeria.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Almeria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Estadísticas de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Almería - Aumento del 14%
El tráfico del Aeropuerto de Almería aumenta un 14,04% en el cuarto trimestre de 2023, acercándose a los niveles previos a la pandemia pero aún por debajo de los números de 2019.

