Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Almeria
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 09:30 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9058 | 11:40 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2287 | 13:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 13:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1253 expand_more(3) | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5033 | 18:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3582 | 18:10 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 10:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 10:00 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9059 | 12:15 | programado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2286 | 13:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 14:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1254 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 18:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5034 | 18:45 | programado | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Almeria
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Almeria.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Almeria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Estadísticas de pasajeros del cuarto trimestre de 2023 en el Aeropuerto de Almería - Aumento del 14%
El tráfico del Aeropuerto de Almería aumenta un 14,04% en el cuarto trimestre de 2023, acercándose a los niveles previos a la pandemia pero aún por debajo de los números de 2019.

