Arrivées et départs des vols à Almeria Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 09:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 09:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(7) | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 09:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 10:00 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5643 | 10:05 | 09:49 | A atterri |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:39 | A atterri |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9058 | 10:55 | Programmé | |
| Chateauroux (CHR) | Swiss | LX5642 | 11:53 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 14:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 14:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 14:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 14:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 14:25 | Programmé | |
| Turin (TRN) | DB Aviation | DBT526 | 14:42 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 15:45 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 16:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1253 expand_more(3) | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5033 | 18:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 18:40 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97413 | 18:50 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1030 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 10:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 10:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 10:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:25 | Programmé | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97410 | 10:30 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 10:35 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5644 | 10:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9059 | 11:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5240 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 16:10 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 16:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX5643 | 17:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1254 expand_more(3) | 19:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 19:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5034 | 19:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 19:20 | Programmé | |
Vol vers et depuis Almeria Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Almeria Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Almeria Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Almeria enregistre une augmentation de 14,04% du trafic au quatrième trimestre 2023, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie mais restant encore en dessous des chiffres de 2019.

