Arrivées et départs des vols à Almeria Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:55 | A atterri |
Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:05 | 10:40 | A atterri |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 11:10 | 10:48 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U28003 | 11:50 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 12:10 | 12:00 | A atterri |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 12:10 | 12:00 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(4) | 17:05 | 16:59 | A atterri |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | 16:59 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | 16:59 | A atterri |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | 16:59 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | 16:59 | A atterri |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8351 | 20:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(4) | 21:05 | 20:53 | A atterri |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21:05 | 20:53 | A atterri |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | 20:53 | A atterri |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | 20:53 | A atterri |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | 20:53 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | Programmé | |
London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:40 | Programmé | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 11:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 12:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28004 | 12:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 14:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 14:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 14:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 14:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(3) | 17:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR8352 | 21:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Almeria Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Almeria Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Almeria Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Almeria enregistre une augmentation de 14,04% du trafic au quatrième trimestre 2023, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie mais restant encore en dessous des chiffres de 2019.