Arrivées et départs des vols à Almeria Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(5) | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4835 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1140 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5088 | 12:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 12:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB63 | 17:35 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:10 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1141 expand_more(3) | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5089 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4834 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 13:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB64 | 18:15 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(2) | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Almeria Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Almeria Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Almeria Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Almeria enregistre une augmentation de 14,04% du trafic au quatrième trimestre 2023, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie mais restant encore en dessous des chiffres de 2019.

