Arrivées et départs des vols à Almeria Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | AME820 | 08:02 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(4) | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 09:10 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 10:05 | 09:42 | A atterri |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5643 | 10:10 | 09:43 | A atterri |
| Southend (SEN) | easyJet | U25721 | 10:15 | 09:55 | A atterri |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 10:20 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 11:25 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS269 | 11:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 11:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9058 | 11:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:00 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:20 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Air Europa | AME820 | 15:26 | Programmé | |
| Deauville (DOL) | Air Europa | UX921 | 15:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 16:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 16:10 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 16:10 | 15:43 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(5) | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5772 | 18:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1241 | 19:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1851 | 20:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22745 | 20:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 21:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:10 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Air Europa | AME820 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 09:35 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 10:50 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5644 | 10:55 | Programmé | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25722 | 11:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 11:05 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9059 | 12:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 12:25 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS270 | 12:30 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 12:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 13:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 13:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:50 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 16:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 16:50 | Programmé | |
| Ljubljana (LJU) | Air Europa | AME821 | 17:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5773 | 18:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1242 | 19:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1852 | 20:55 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22746 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Almeria Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Almeria Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Almeria Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Almeria enregistre une augmentation de 14,04% du trafic au quatrième trimestre 2023, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie mais restant encore en dessous des chiffres de 2019.

