Arrivées et départs des vols à Almeria Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(4) | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4835 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 09:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 09:15 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 09:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 09:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 09:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 10:00 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9058 | 10:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 15:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(7) | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4833 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5645 | 18:50 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2255 | 19:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 10:25 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 10:35 | Programmé | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9059 | 11:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4834 | 14:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 16:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1034 expand_more(4) | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB2302 | 19:30 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5646 | 19:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Almeria Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Almeria Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Almeria Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Almeria enregistre une augmentation de 14,04% du trafic au quatrième trimestre 2023, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie mais restant encore en dessous des chiffres de 2019.

