Départs de Almeria Aéroport (LEI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28004 | 12:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(4) | 02:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 02:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 02:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 02:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 02:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Almeria Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Almeria enregistre une augmentation de 14,04% du trafic au quatrième trimestre 2023, se rapprochant des niveaux d'avant la pandémie mais restant encore en dessous des chiffres de 2019.