Flyankomster og avganger på Almeria Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(3) | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 09.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(7) | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 09.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 10.00 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5643 | 10.05 | 09:49 | landet |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10.15 | 09:39 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9058 | 10.55 | planlagt | |
| Chateauroux (CHR) | Swiss | LX5642 | 11.53 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 14.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 14.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 14.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 14.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 14.25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 15.45 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 16.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1253 expand_more(3) | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5033 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 18.40 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97413 | 18.50 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1030 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 10.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 10.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 10.20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10.25 | planlagt | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97410 | 10.30 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 10.35 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10.45 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5644 | 10.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9059 | 11.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5240 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14.55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 16.10 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 16.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1254 expand_more(3) | 19.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 19.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5034 | 19.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 19.20 | planlagt |
Flyr til og fra Almeria Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Almeria Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Almeria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Almeria flyplass trafikk øker med 14,04% i fjerde kvartal 2023, nærmer seg nivåene før pandemien, men fortsatt under tallene fra 2019.

