Flyankomster og avganger på Almeria Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10.15 | 09:50 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28003 | 12.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8650 | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(3) | 17.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17.05 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7843 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21.05 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8538 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7842 | 07.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07.10 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07.15 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28004 | 12.55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(4) | 14.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 14.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17.40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17.40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19.30 | planlagt |
Flyr til og fra Almeria Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Almeria Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Almeria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Almeria flyplass trafikk øker med 14,04% i fjerde kvartal 2023, nærmer seg nivåene før pandemien, men fortsatt under tallene fra 2019.