Flyankomster og avganger på Almeria Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4835 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 09.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 09.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 09.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 10.00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10.15 | 09:47 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9058 | 10.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 12.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 15.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(7) | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4833 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17.05 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5645 | 18.50 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21.05 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22.30 | planlagt |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09.45 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 10.25 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 10.35 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9059 | 11.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 12.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4834 | 14.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 16.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17.40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19.30 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5646 | 19.35 | planlagt |
Flyr til og fra Almeria Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Almeria Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Almeria Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Almeria flyplass trafikk øker med 14,04% i fjerde kvartal 2023, nærmer seg nivåene før pandemien, men fortsatt under tallene fra 2019.

