Almeria 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 09:45 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(5) | 13:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 13:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 13:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(5) | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 20:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberojet | E97515 | 22:17 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(3) | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberojet | E97510 | 08:40 | 已预定 | |
| Castellon (CDT) | Amelia | NL201 | 10:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:20 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 13:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 13:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5240 | 14:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 20:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | 已预定 |
往返Almeria 机场
此页面提供有关可通过 Almeria 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Almeria 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!阿尔梅里亚机场2023年第四季度的交通量飙升14.04%,接近疫情前的水平,但仍低于2019年的数字。

