Almeria 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(4) | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4835 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG639 | 10:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9058 | 10:10 | 09:56 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | DB Aviation | DBT200 | 10:20 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:00 | 延迟 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 12:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 14:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(5) | 15:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 15:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 15:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 15:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 15:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 15:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(7) | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4833 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 19:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9059 | 10:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Luxair | LG639 | 10:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Luxair | LG640 | 10:55 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 12:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 15:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 16:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 16:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 16:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 16:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 20:05 | 已预定 |
往返Almeria 机场
此页面提供有关可通过 Almeria 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Almeria 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!阿尔梅里亚机场2023年第四季度的交通量飙升14.04%,接近疫情前的水平,但仍低于2019年的数字。

