Almeria 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(5) | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4835 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1140 expand_more(3) | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5088 | 12:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 12:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB63 | 17:35 | 已预定 | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:10 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(5) | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1141 expand_more(3) | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5089 | 13:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4834 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB64 | 18:15 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(2) | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:40 | 已预定 |
往返Almeria 机场
此页面提供有关可通过 Almeria 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Almeria 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!阿尔梅里亚机场2023年第四季度的交通量飙升14.04%,接近疫情前的水平,但仍低于2019年的数字。

