Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Almeria
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5643 | 10:05 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:49 | приземлился |
Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:05 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 12:10 | 11:53 | приземлился |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 12:10 | 11:53 | приземлился |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(4) | 17:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8351 | 20:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(5) | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1774 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | по расписанию | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5644 | 10:50 | по расписанию | |
London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 12:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 14:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 14:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(3) | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8352 | 21:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Almeria
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Almeria.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Almeria для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Альмерия: трафик вырос на 14,04% в 4 квартале 2023 года, приближаясь к уровню до пандемии, но все еще ниже показателей 2019 года.