Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Almeria
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9058 | 10:10 | 09:46 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 10:15 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 12:10 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 12:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 13:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:45 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7906 | 15:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(6) | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5179 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97413 | 18:16 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1253 expand_more(4) | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5033 | 18:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 18:20 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2255 | 19:00 | Отменено | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 19:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | Отменено | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5156 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Taespejo Portugal | TES271 | 09:50 | по расписанию | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97410 | 10:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9059 | 10:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 12:35 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 12:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 14:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 14:20 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7907 | 16:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1254 expand_more(3) | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5034 | 19:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 19:00 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB2302 | 19:30 | Отменено | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 20:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Almeria
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Almeria.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Almeria для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Альмерия: трафик вырос на 14,04% в 4 квартале 2023 года, приближаясь к уровню до пандемии, но все еще ниже показателей 2019 года.

