Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Almeria
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2000 | 07:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1243 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1253 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5033 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 09:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 10:00 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
| Southend (SEN) | easyJet | U25721 | 10:15 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22745 | 11:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(5) | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 14:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:15 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 16:50 | С задержкой | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5772 | 18:35 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG693 | 18:40 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 19:10 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS269 | 19:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 20:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1158 | 20:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 20:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(4) | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 21:35 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | по расписанию | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2001 | 08:45 | по расписанию | |
| Jerez (XRY) | TUI | TB1243 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1254 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5034 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 09:40 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 10:30 | по расписанию | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | по расписанию | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25722 | 11:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22746 | 12:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4834 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 14:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:45 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 17:25 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5773 | 19:15 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG694 | 19:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 20:00 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS270 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 20:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1159 | 21:15 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(4) | 22:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 22:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 22:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 22:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 22:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Almeria
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Almeria.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Almeria для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Альмерия: трафик вырос на 14,04% в 4 квартале 2023 года, приближаясь к уровню до пандемии, но все еще ниже показателей 2019 года.

