Flyg ankomster och avgångar på Almeria Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2074 | 07:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG693 | 08:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7845 | 08:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28003 | 09:45 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 14:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 14:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1243 | 16:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(4) | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2255 | 19:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 19:40 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 20:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 20:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1158 | 20:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1037 expand_more(4) | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | schemalagd | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2075 | 08:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5156 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7127 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7844 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6934 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG694 | 09:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:20 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1032 expand_more(5) | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 15:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 15:30 | schemalagd | |
Jerez (XRY) | Fly2Sky | TB1243 | 16:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1034 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB2302 | 19:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 20:05 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 20:50 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 20:55 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1159 | 21:00 | schemalagd |
Flyger till och från Almeria Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Almeria Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Almeria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Almeria flygplats trafik ökar med 14,04% under Q4 2023, närmar sig nivåerna före pandemin men fortfarande under 2019 års siffror.