Flyg ankomster och avgångar på Almeria Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:55 | landat |
Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:05 | 10:40 | landat |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 11:10 | 10:48 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28003 | 11:50 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 12:10 | 12:00 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 12:10 | 12:00 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:40 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(4) | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8351 | 20:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(4) | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:40 | schemalagd | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 11:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 12:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28004 | 12:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 14:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 14:20 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(3) | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8352 | 21:10 | schemalagd |
Flyger till och från Almeria Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Almeria Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Almeria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Almeria flygplats trafik ökar med 14,04% under Q4 2023, närmar sig nivåerna före pandemin men fortfarande under 2019 års siffror.