Flyg ankomster och avgångar på Almeria Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 10:10 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25721 | 10:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Luxair | LG317 | 10:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Luxair | LG318 | 10:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2030 | 10:50 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22745 | 11:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 14:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO2801 | 15:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2032 | 16:05 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 16:50 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2015 | 17:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5772 | 18:35 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2255 | 19:00 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Iberojet | E97313 | 20:01 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(5) | 21:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 21:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 21:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 21:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 21:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 21:35 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 10:35 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25722 | 11:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG318 | 11:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | IB2031 | 11:30 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Iberojet | E97310 | 11:30 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22746 | 12:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5240 | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 14:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO2802 | 16:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB2033 | 16:50 | schemalagd | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 17:25 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2014 | 17:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5773 | 19:15 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB2302 | 19:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 20:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 22:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 22:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 22:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 22:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Almeria Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Almeria Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Almeria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Almeria flygplats trafik ökar med 14,04% under Q4 2023, närmar sig nivåerna före pandemin men fortfarande under 2019 års siffror.

