Flyg ankomster och avgångar på Almeria Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG693 | 09:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(4) | 13:10 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:10 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:10 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 13:10 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:10 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1241 | 16:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(7) | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4833 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 19:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 20:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 20:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG694 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4834 | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1242 | 16:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 20:10 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 20:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | schemalagd |
Flyger till och från Almeria Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Almeria Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Almeria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Almeria flygplats trafik ökar med 14,04% under Q4 2023, närmar sig nivåerna före pandemin men fortfarande under 2019 års siffror.

