Flyg ankomster och avgångar på Almeria Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4835 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7845 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9058 | 10:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:00 | schemalagd | |
| Luxor (LXR) | Air Cairo | SM3123 | 11:27 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 12:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 12:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(5) | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 13:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7901 | 14:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 14:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | VistaJet | VJT993 | 15:57 | schemalagd | |
| London (LHR) | VistaJet | VJT904 | 15:57 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(7) | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4833 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | FROST | FRO1989 | 21:45 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7844 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9059 | 10:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 12:35 | schemalagd | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 12:40 | schemalagd | |
| Lleida (ILD) | Air Cairo | SM3124 | 12:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(4) | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 14:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 15:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO8901 | 15:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT904 | 17:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | schemalagd |
Flyger till och från Almeria Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Almeria Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Almeria Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Almeria flygplats trafik ökar med 14,04% under Q4 2023, närmar sig nivåerna före pandemin men fortfarande under 2019 års siffror.

