Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Almeria
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 09:45 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(5) | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 13:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(5) | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 20:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberojet | E97515 | 22:17 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(3) | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberojet | E97510 | 08:40 | Programmato | |
| Castellon (CDT) | Amelia | NL201 | 10:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:20 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 13:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 13:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5240 | 14:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Almeria
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Almeria.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Almeria per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Almeria registra un aumento del traffico del 14,04% nel quarto trimestre del 2023, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia ma ancora al di sotto dei numeri del 2019.

