Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Almeria
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 09:00 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 12:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5254 | 12:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 12:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5792 | 12:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 12:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 12:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 12:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1031 expand_more(3) | 13:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB2410 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1033 expand_more(5) | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5179 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2255 | 19:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 19:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1037 expand_more(5) | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:10 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(4) | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5156 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:30 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5255 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 12:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 12:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1032 expand_more(5) | 14:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5240 | 14:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:20 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB2411 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1034 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 19:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Almeria
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Almeria.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Almeria per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Almeria registra un aumento del traffico del 14,04% nel quarto trimestre del 2023, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia ma ancora al di sotto dei numeri del 2019.

