Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Almeria
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:55 | Atterrato |
Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:05 | 10:40 | Atterrato |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 11:10 | 10:48 | Atterrato |
London (LGW) | easyJet | U28003 | 11:50 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 12:10 | 12:00 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 12:10 | 12:00 | Atterrato |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(3) | 13:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:40 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 13:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(4) | 17:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8351 | 20:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(4) | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | Programmato | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:40 | Programmato | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 11:50 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 12:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28004 | 12:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 14:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 14:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(2) | 14:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 14:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 14:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(3) | 17:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | Programmato | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8352 | 21:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Almeria
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Almeria.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Almeria per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Almeria registra un aumento del traffico del 14,04% nel quarto trimestre del 2023, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia ma ancora al di sotto dei numeri del 2019.