Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Almeria
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7845 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 10:35 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 11:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(5) | 17:05 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5179 | 17:05 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | Ritardato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(5) | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:10 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5156 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7844 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | Programmato | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 11:20 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 11:55 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(1) | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Almeria
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Almeria.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Almeria per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Almeria registra un aumento del traffico del 14,04% nel quarto trimestre del 2023, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia ma ancora al di sotto dei numeri del 2019.

