Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Almeria
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(5) | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4835 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1140 expand_more(3) | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5088 | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5088 | 12:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 12:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB63 | 17:35 | Programmato | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:10 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(5) | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1141 expand_more(3) | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5089 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5089 | 13:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3683 | 13:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4834 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 13:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB64 | 18:15 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(2) | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Almeria
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Almeria.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Almeria per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Almeria registra un aumento del traffico del 14,04% nel quarto trimestre del 2023, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia ma ancora al di sotto dei numeri del 2019.

