Aeroporto Almeria Partenze (LEI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2254 | 07:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(5) | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5156 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Almeria per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Almeria registra un aumento del traffico del 14,04% nel quarto trimestre del 2023, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia ma ancora al di sotto dei numeri del 2019.

