Vluchten Aankomst en vertrek op Almeria Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | TUI | TB1241 | 09:15 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U25721 | 10:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28003 | 10:20 | Vertraagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 11:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 11:45 | Vertraagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS269 | 11:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 13:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:00 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22745 | 15:15 | Vertraagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 15:35 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(4) | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5772 | 18:35 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5643 | 19:20 | Vertraagd | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8265 | 20:05 | Gepland | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 21:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1242 | 09:50 | Gepland | |
Southend (SEN) | easyJet | U25722 | 11:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28004 | 11:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 12:25 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS270 | 12:30 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 12:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 13:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 13:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 13:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 13:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 13:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 13:30 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22746 | 15:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(3) | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5773 | 19:15 | Gepland | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5644 | 20:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Iberia Regional | YW8266 | 20:40 | Gepland |
Vliegen van en naar Almeria Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Almeria Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Almeria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Almeria Airport verkeer stijgt met 14,04% in het vierde kwartaal van 2023, nadert het niveau van voor de pandemie maar ligt nog steeds onder de cijfers van 2019.