Vluchten Aankomst en vertrek op Almeria Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 09:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 09:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 09:45 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 10:00 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5643 | 10:05 | 09:47 | geland |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:57 | geland |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9058 | 10:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 15:45 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 16:25 | 15:56 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(6) | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 10:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 10:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 10:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:25 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 10:35 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | Gepland | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5644 | 10:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9059 | 11:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 14:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 15:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 16:10 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 16:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Almeria Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Almeria Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Almeria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Almeria Airport verkeer stijgt met 14,04% in het vierde kwartaal van 2023, nadert het niveau van voor de pandemie maar ligt nog steeds onder de cijfers van 2019.

