Vluchten Aankomst en vertrek op Almeria Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9058 | 10:10 | 09:46 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 10:15 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:00 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 12:10 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 12:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 13:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:45 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7906 | 15:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(6) | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5179 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97413 | 18:16 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1253 expand_more(4) | 18:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 18:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5864 | 18:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5033 | 18:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 18:20 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2255 | 19:00 | Geannuleerd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 19:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | Geannuleerd | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5156 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Taespejo Portugal | TES271 | 09:50 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97410 | 10:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9059 | 10:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:55 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 12:35 | Gepland | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 12:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 14:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 14:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Neos | NO7907 | 16:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1254 expand_more(3) | 19:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 19:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5034 | 19:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 19:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB2302 | 19:30 | Geannuleerd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 20:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Almeria Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Almeria Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Almeria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Almeria Airport verkeer stijgt met 14,04% in het vierde kwartaal van 2023, nadert het niveau van voor de pandemie maar ligt nog steeds onder de cijfers van 2019.

