Flyankomster og afgange på Almeria Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2074 | 07:10 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG693 | 08:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7845 | 08:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28003 | 09:45 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 13:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 14:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5782 | 14:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 14:55 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Fly2Sky | TB1243 | 16:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(4) | 17:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia | IB2255 | 19:00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 19:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 20:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 20:05 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1158 | 20:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1037 expand_more(4) | 21:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | planlagt | |
Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | planlagt | |
Brno (BRQ) | Smartwings | QS2075 | 08:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5156 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7127 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7844 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6934 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG694 | 09:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:20 | planlagt | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 14:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 14:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(2) | 15:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 15:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 15:30 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Fly2Sky | TB1243 | 16:35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1034 expand_more(3) | 17:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Iberia | IB2302 | 19:30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 20:05 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 20:50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 20:55 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1159 | 21:00 | planlagt |
Flyver til og fra Almeria Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Almeria Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Almeria Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Almeria Lufthavnstrafik stiger med 14,04% i 4. kvartal 2023 og nærmer sig niveauerne før pandemien, men er stadig under tallene fra 2019.