Flyankomster og afgange på Almeria Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | TUI | TB1243 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1253 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5033 | 09:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3642 | 09:05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 10:00 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25721 | 10:15 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(5) | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 14:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:15 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 16:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5772 | 18:35 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG693 | 18:40 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia | IB2255 | 19:00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 19:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS269 | 19:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 20:10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1158 | 20:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 20:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(4) | 21:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 21:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 21:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 21:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 21:35 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia | IB2303 | 22:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4288 | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | TUI | TB1243 | 09:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1254 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5034 | 09:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3674 | 09:45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 10:30 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25722 | 11:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4834 | 14:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 14:25 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:45 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 17:25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5773 | 19:15 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Iberia | IB2302 | 19:30 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG694 | 19:30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 20:00 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS270 | 20:15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 20:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1159 | 21:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 21:35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(4) | 22:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 22:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5838 | 22:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 22:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 22:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Almeria Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Almeria Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Almeria Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Almeria Lufthavnstrafik stiger med 14,04% i 4. kvartal 2023 og nærmer sig niveauerne før pandemien, men er stadig under tallene fra 2019.

