Flyankomster og afgange på Almeria Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | AME820 | 08:02 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(4) | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 09:10 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 10:05 | 09:42 | Landet |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5643 | 10:10 | 09:43 | Landet |
| Southend (SEN) | easyJet | U25721 | 10:15 | 09:55 | Landet |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 10:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 11:25 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS269 | 11:45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 11:45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9058 | 11:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:20 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Air Europa | AME820 | 15:26 | planlagt | |
| Deauville (DOL) | Air Europa | UX921 | 15:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 16:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 16:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 16:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 16:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 16:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 16:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 16:10 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 16:10 | 15:43 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(5) | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5772 | 18:15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1241 | 19:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1851 | 20:10 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22745 | 20:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 21:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:10 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Air Europa | AME820 | 09:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 09:35 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 10:50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5644 | 10:55 | planlagt | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25722 | 11:05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 11:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9059 | 12:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 12:25 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS270 | 12:30 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 13:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 13:30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:50 | planlagt | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 16:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 16:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 16:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 16:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 16:50 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | Air Europa | AME821 | 17:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5773 | 18:55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1242 | 19:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1852 | 20:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22746 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Almeria Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Almeria Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Almeria Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Almeria Lufthavnstrafik stiger med 14,04% i 4. kvartal 2023 og nærmer sig niveauerne før pandemien, men er stadig under tallene fra 2019.

