Chegadas e partidas de voos em Almeria Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 11:05 | 10:40 | Pousado |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 11:10 | 10:48 | Pousado |
London (LGW) | easyJet | U28003 | 11:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 12:10 | 12:00 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 12:10 | 12:00 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 13:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 13:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(4) | 17:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8351 | 20:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(4) | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5161 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U22358 | 11:40 | agendado | |
Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 11:50 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 12:40 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28004 | 12:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5240 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 14:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 14:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(3) | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | agendado | |
Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR8352 | 21:10 | agendado |
Voando de e para Almeria Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Almeria Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Almeria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Almeria Aeroporto Registo de Tráfego Aumenta 14,04% no 4º trimestre de 2023, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia, mas Ainda Abaixo dos Números de 2019.