Chegadas e partidas de voos em Almeria Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 09:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(7) | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 09:45 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22357 | 10:00 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5643 | 10:05 | 09:49 | Pousado |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:39 | Pousado |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9058 | 10:55 | agendado | |
| Chateauroux (CHR) | Swiss | LX5642 | 11:53 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 14:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 14:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 15:45 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 16:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1253 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5300 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5033 | 18:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3588 | 18:40 | agendado | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97413 | 18:50 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA1030 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 10:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 10:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 10:25 | agendado | |
| Santander (SDR) | Iberojet | E97410 | 10:30 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U22358 | 10:35 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5644 | 10:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK9059 | 11:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5240 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 16:10 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 16:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1254 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5301 | 19:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5034 | 19:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 19:20 | agendado |
Voando de e para Almeria Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Almeria Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Almeria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Almeria Aeroporto Registo de Tráfego Aumenta 14,04% no 4º trimestre de 2023, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia, mas Ainda Abaixo dos Números de 2019.

