Chegadas e partidas de voos em Almeria Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2148 | 07:40 | agendado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2000 | 07:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG693 | 08:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 10:00 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2301 | 10:15 | 09:58 | Pousado |
| Southend (SEN) | easyJet | U25721 | 10:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22745 | 11:50 | Atrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(5) | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8351 | 14:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:20 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 16:50 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 17:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1243 | 18:20 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5772 | 18:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5780 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 18:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3517 | 18:55 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 19:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 19:10 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS269 | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 20:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1158 | 20:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 20:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Iberia Regional | IB2303 | 22:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1036 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5618 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6533 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5590 | 07:10 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2300 | 07:15 | agendado | |
| Brno (BRQ) | Smartwings | QS2149 | 08:30 | agendado | |
| Pardubice (PED) | Smartwings | QS2001 | 08:45 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG694 | 09:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 10:30 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 10:45 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25722 | 11:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22746 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(6) | 14:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 14:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4834 | 14:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 14:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 14:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 14:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 14:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8352 | 14:25 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:50 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 17:25 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 17:40 | agendado | |
| Jerez (XRY) | TUI | TB1243 | 18:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5773 | 19:15 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Iberia Regional | IB2302 | 19:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 19:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 19:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 19:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 19:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 20:00 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS270 | 20:15 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 20:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1159 | 21:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 21:35 | agendado | |
Voando de e para Almeria Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Almeria Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Almeria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Almeria Aeroporto Registo de Tráfego Aumenta 14,04% no 4º trimestre de 2023, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia, mas Ainda Abaixo dos Números de 2019.

