Chegadas e partidas de voos em Almeria Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | AME820 | 08:02 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1029 expand_more(4) | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8855 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7845 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1706 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5593 | 08:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1258 | 09:10 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23383 | 10:05 | 09:42 | Pousado |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5643 | 10:10 | 09:43 | Pousado |
| Southend (SEN) | easyJet | U25721 | 10:15 | 09:55 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U28003 | 10:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS901 | 11:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS269 | 11:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1285 | 11:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9058 | 11:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1031 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7196 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5437 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6871 | 13:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5595 | 13:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2410 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY5810 | 14:20 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Air Europa | AME820 | 15:26 | agendado | |
| Deauville (DOL) | Air Europa | UX921 | 15:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1251 expand_more(6) | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5779 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5784 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5031 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3580 | 16:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3569 | 16:10 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2015 | 16:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1033 expand_more(5) | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7263 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1677 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6980 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5371 | 17:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5597 | 17:05 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5772 | 18:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1241 | 19:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1851 | 20:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22745 | 20:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1037 expand_more(6) | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5161 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7266 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1826 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6553 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5372 | 21:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5599 | 21:05 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2255 | 21:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2254 | 07:10 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Air Europa | AME820 | 09:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1030 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8856 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4283 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7844 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5369 | 09:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5594 | 09:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1259 | 09:35 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U23384 | 10:50 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5644 | 10:55 | agendado | |
| Southend (SEN) | easyJet | U25722 | 11:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28004 | 11:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR9059 | 12:10 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS902 | 12:25 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS270 | 12:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1286 | 12:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1032 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4284 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1570 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8094 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5370 | 13:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5596 | 13:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2411 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY5811 | 14:50 | agendado | |
| Melilla (MLN) | Iberia Regional | IB2014 | 16:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1252 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5299 | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5032 | 16:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3691 | 16:50 | agendado | |
| Ljubljana (LJU) | Air Europa | AME821 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1034 expand_more(5) | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5068 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4286 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1773 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6521 | 17:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5598 | 17:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5773 | 18:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1242 | 19:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1852 | 20:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22746 | 21:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1038 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1692 | 21:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5592 | 21:35 | agendado | |
Voando de e para Almeria Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Almeria Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Almeria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Almeria Aeroporto Registo de Tráfego Aumenta 14,04% no 4º trimestre de 2023, Aproximando-se dos Níveis Pré-Pandemia, mas Ainda Abaixo dos Números de 2019.

